Tarife fόr den europaweiten Paketversand | |||||||||||
Land | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 25 kg | bis 30 kg | bis 40 kg | bis 50 kg | Verzollung Frankatur 10, 30, 40 |
Verzollung Frankatur 50 |
RLZ1) | |
Preis pro Paket | |||||||||||
Benelux | 6,80 | 9,60 | 11,60 | 16,00 | 18,30 | 25,40 | 28,40 | - | - | 1-2 | |
Dδnemark3) | 12,30 | 13,30 | 16,40 | 19,00 | 22,70 | 25,40 | 28,40 | - | - | 2 | |
Estland | 35,60 | 38,00 | 39,90 | 44,00 | 47,50 | 51,80 | 58,40 | - | - | 4 | |
Finnland | 27,80 | 31,10 | 34,40 | 37,90 | 41,60 | 45,20 | 48,50 | - | - | 3-4 | |
Frankreich I (Festland) |
17,70 | 21,00 | 24,70 | 28,40 | 31,70 | 35,00 | 38,40 | - | - | 2 | |
Frankreich II (Korsika) |
81,30 | 81,30 | 81,30 | 124,20 | 124,20 | 124,20 | 124,20 | - | - | 3 | |
Griechenland I2) (Athen, Pirδus) |
55,30 | 69,30 | 83,30 | 110,80 | 124,90 | 153,00 | 180,50 | - | - | 3 | |
Griechenland II2) (Rest) |
55,30 | 69,30 | 83,30 | 110,80 | 124,90 | 153,00 | 180,50 | - | - | 3 | |
Groίbritannien I (Festland, Wales) |
19,80 | 22,80 | 24,80 | 28,50 | 31,10 | 38,50 | 42,20 | - | - | 2 | |
Groίbritannien II (Nord-Irl., Isle of Man) |
53,20 | 56,00 | 59,90 | 67,30 | 70,00 | 74,10 | 74,10 | - | - | 2 | |
Groίbritannien III (Kanal-Inseln) |
53,20 | 56,00 | 59,90 | 67,30 | 70,00 | 74,10 | 74,10 | 24,30 | - | 3 | |
Irland | 33,70 | 35,90 | 37,20 | 41,60 | 44,20 | 45,90 | 47,90 | - | - | 3 | |
Italien I (Norditalien) | 17,80 | 20,80 | 23,50 | 26,10 | 29,10 | 31,80 | 34,40 | - | - | 2 | |
Italien II (Sόditalien) | 17,80 | 20,80 | 23,50 | 26,10 | 29,10 | 31,80 | 34,40 | 24,30 | - | 3 | |
Lettland | 35,60 | 38,00 | 39,90 | 44,00 | 47,50 | 51,80 | 58,40 | - | - | 4 | |
Litauen | 35,60 | 38,00 | 39,90 | 44,00 | 47,50 | 51,80 | 58,40 | - | - | 3 | |
Malta2) | 141,70 | 177,40 | 201,20 | 260,70 | 284,50 | 332,10 | 403,50 | - | - | 3 | |
Norwegen4) | 30,40 | 33,70 | 37,10 | 40,50 | 43,80 | 47,80 | 51,10 | 24,30 | - | 3-4 | |
Φsterreich | 12,70 | 15,60 | 17,70 | 20,30 | 21,70 | 26,70 | 29,00 | - | - | 1-2 | |
Polen | 21,80 | 23,80 | 25,20 | 26,50 | 27,80 | 29,20 | 30,50 | - | - | 2 | |
Portugal I (Festland) |
45,90 | 49,90 | 53,20 | 56,60 | 60,40 | 64,00 | 67,30 | - | - | 3 | |
Portugal II (Azoren, Madeira) |
61,30 | 73,40 | 82,80 | 99,50 | 116,90 | 124,90 | 139,60 | - | - | 5-6 | |
Schweden | 27,50 | 31,10 | 34,40 | 37,90 | 41,60 | 44,20 | 47,90 | - | - | 2-3 | |
Schweiz4) | 12,90 | 15,60 | 17,70 | 20,30 | 21,70 | 27,10 | 29,00 | 24,30 | 7,80 | 2 | |
Slowenien | 21,80 | 23,80 | 25,20 | 26,50 | 27,80 | 29,20 | 30,50 | - | - | 3 | |
Spanien I (Festland) |
45,90 | 49,90 | 53,20 | 56,60 | 60,40 | 64,00 | 67,30 | - | - | 3 | |
Spanien II (Balearen) |
70,60 | 77,40 | 84,80 | 94,80 | 102,20 | 108,80 | 116,20 | - | - | 4 | |
Spanien III (Kanaren, Melilla, Ceuta) |
70,60 | 77,40 | 84,80 | 94,80 | 102,20 | 108,80 | 116,20 | 24,30 | - | 5 | |
Tschechien / Slowakei | 28,50 | 31,80 | 35,20 | 41,20 | 42,50 | 45,90 | 49,20 | - | - | 2-3 | |
Tόrkei2) 4) | 51,20 | 69,30 | 87,40 | 120,80 | 137,60 | 164,40 | 185,80 | 24,30 | - | 3 | |
Ungarn | 28,50 | 31,80 | 35,20 | 41,20 | 42,50 | 45,90 | 49,20 | - | - | 2-3 | |
Zypern (EU)2) | 141,70 | 177,40 | 201,20 | 260,70 | 284,50 | 332,10 | 403,50 | - | - | 4 | |
1) RLZ = Regellaufzeit in Tagen: Bei den Regellaufzeiten kφnnen lδnderspezifische Verzφgerungen auftreten (z. B. Zollbehandlung, Grenzgebiete oder Inseln). | |||||||||||
2) Luftfrachtrelation: Fόr diese Relation ist eine Warenbeschreibung όber den Inhalt des Paketes in Englisch erforderlich (Rechnungskopie oder Lieferschein). Die Berechnung der Pakete erfolgt nach Volumengewicht (Lδnge x Breite x Hφhe in cm/6.000), sofern das Volumengewicht das effektive Gewicht όberschreitet. | |||||||||||
3) Ohne Fδrφer Inseln und Grφnland. | |||||||||||
4) Bitte beachten Sie die besondere Zollabfertigung |